Press Center
 
Home About us Products Support Quality & Certification Career Contact us
Home > SCRs
SCRs   
Part No. Vdrm(
V)
It(rms) (A) Igm
(A)
Pg(AV)
(W)
Idss (mA) Vtm
(V)
Vgt
(V)
Igt
(typ)(uA)
Igt
(max)(mA)
Ih
(mA)
IL
(mA)
Package
BT169B 200 0.8 1 0.1 100 1.35 0.8 - 0.055 5 6 TO-92
MCK100 100 0.8 1.0 0.1 - 1.7 0.8 40 200 5 10 SOT-89
PCR406 300/400 0.8 0.1 0.15 1 1.4 0.8 - 0.2 5 6 TO-92
BT169D 400 0.8 1 0.1 100 1.35 0.8 - 0.055 5 6 TO-92
BT169E 500 0.8 1 0.1 100 1.35 0.8 - 0.055 5 6 TO-92
MCR100 200/400/600 0.8 1 0.1 10 1.7 0.8 40 0.2 5 10 SOT-89/SOT-23/TO-92/...
X0202A 600/800/1000 1.25 1.2 0.2 5 1.45 0.8 - 0.2 5 6 TO-92
CR03AM-12 600 0.47 0.3 0.1 100 1.80 0.8 0.1 3 TO-92
BT169 600 0.8 1 0.1 - 1.35 0.8 50 0.2 5 6 TO-92
MCR101 200/400/600 0.8 1 0.1 10 1.7 0.8 40 0.2 5 10 TO-92
BT169G 600 0.8 1 0.1 100 1.35 0.8 - 0.055 5 6 TO-92
US112S 400/600/800 12 4 1 5 1.6 0.8 / 1.3 2 15 30 60 TO-220
MCR106 400/600 4 0.2 0.1 10 2 1 - 0.2 5 - TO-126
BT169H 800 0.8 1 0.1 100 1.35 0.8 - 0.055 5 6 TO-92
BT150 500/650/800 4 2 0.5 500 1.8 1.5 15 200 6 10 TO-220
US104S 400/600/800 4 1.2 0.2 5 1.6 0.8 / 1.3 2 15 30 60 TO-220
US108S 400/600/800 8 4 1 5 1.6 0.8 / 1.3 2 15 30 70 TO-220
BT151 500/650/800 12 2 0.5 500 1.75 1.5 2 15 20 40 TO-220 TO-220F1 TO-...
MCR08 200 0.8 - 0.01 - 1.7 0.8 200 200 5.0 - SOT-223 SOT-89 TO-92
USS120 700 2 1 0.1 - 1.3 1 - 10 45 65 TO-220F
US650 600 40 4 1 - 1.6 1.3 3.5 35 75 150 TO-220
2N6116 - 1 - - - - 0.7 - - - - TO-92
BT152 450 20 5 0.5 1 1.4 0.6 3 32 60 80 TO-220/TO-220F/TO-25...
FS0203 200 0.8 1.2 0.2 - 1.45 0.8 20 200 5 6 SOT-223
X0405 600 4/1.35 1.2 0.2 - 1.8 0.8 20 50 5 6 TO-220F1/TO-202-3
2N6027 - 1 0.05 - - 0.7 40 - - - - TO-92
CR03AM-16 800 0.47 - 0.1 - 1.8 0.8 1 100uA 3 - TO-92

总数:27 首页上一页下一页尾页 页次:1/1

About us  |  Products  |  Contact us
Copyright 2011 UTC All received